Apollo Metals aerospace technology metals



Australien China England Finnland Frankreich Holland

SUCHE
Aluminium
Stahl
Titan, Nickel und Bronze
Apollo Metals services

Ein weites Spektrum von Anarbeitungen ist aktuell verfügbar:
Blech/Platten-Zuschnitte, Stangenabschnitte, weitere mechanische Bearbeitungen nach Kundenanforderungen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Handbuch. Registrieren Sie sich und sichern Sie sich damit ein Exemplar! Aluminum

WÄHLEN SIE AUS FOLGENDEN OPTIONEN:
Spezifikationen für Aluminiumplatten
LEGIERUNG LAND FIRMA (HERSTELLER)

LAND SPEZIFIKATION LEGIERUNG ZUSTAND
     
EUROPA EN 2123 2618A T351, T851
(AECMA) EN 2124 2214 T451, T651
  EN 2126 7075 W51(T651)
  EN 2419 2024 T351
  EN 2422 2124 T351
  EN 2511 7075 T7351
  EN 2512 7175 T7351
  EN 2684/2687 7010 W51(T7651)/T7451
  EN 2805/4457 7475 T7651/T7351
  EN 3982/3983 7050 T7451/T7651
  EN 4213 6061 T651
  EN 4214 7010 T651
  EN 6000 2024 T351*
FRANKREICH AIR 9048.610/.620 2214 T451/T451(T651), T651
(AIR) AIR 9048.630 2024 T351
  AIR 9048.640 2618A T351(T851), T851
  AIR 9048.680/.690
/.700/.710
7075 T651/T7351/T7351/T7651
  AIR 9048.720/.730 7475 T7351/T7651
  AIR 9048.740 7050 T7451
DEUTSCHLAND 3.1354 2024 T351, T851
(WERKSTOFF) 3.1924 2618A T651
  3.3214 6061 T451, T651
  3.4144 7050 T7451
  3.4364 7075 T651, T7351
  3.4384 7475 T7351
  3.4394 7010 T7451
UK L93 2014A T651
BS(L) L95*** 7075 T651
  L97 2024 T351
  L115 6082 T651
(DTD) DTD 5010 2014A T651
  DTD 5120 7010 T7651
  DTD 5130 7010 T7451
USA AMS 4025/4026/4027 6061 O/T451/T651
(AMS) AMS 4028/4029 2014 O/T651
  AMS 4035/4037 2024 O/T351
  AMS 4044/4045/4078 7075 O/T651/T7351
  AMS 4050/4201 7050 T7451/T7651
  AMS 4089/4090/4202 7475 T7651/T651/T7351
  AMS 4101 2124 T851
  AMS 4203/4204/4205 7010 T7351/T7651/T7451
  AMS 4252 7150 T7751
  AMS QQ-A-250/4 2024 O, T351, T851
  AMS QQ-A-250/11 6061 O, F, T451, T651
  AMS QQ-A-250/12 7075 O, F, T651, T7351
  AMS QQ-A-250/24 7075 T7651
  AMS QQ-A-250/29 2124 T351, T851
  AMS QQ-A-250/30 2219 O, T351, T37, T87, T851

Gesetzlicher Hinweis | © Apollo Metals 2008